| 序号 | 
			申请编号 | 
			中文姓名 | 
			护照姓名 | 
			性别 | 
			毕业学校 | 
			复试成绩 | 
		
		
			| 1 | 
			2022040166 | 
			凯瑟琳 | 
			BLAIS-DELISLE,CATHERINE | 
			女 | 
			Université du Québec à Montréal | 
			88 | 
		
		
			| 2 | 
			2022040177 | 
			小美 | 
			ESCRIBANO GARAMENDI,AMAIA | 
			女 | 
			Universidad Rey Juan Carlos | 
			86 | 
		
		
			| 3 | 
			2022040626 | 
			  | 
			MAKIN,ADELINE FLORENCE | 
			女 | 
			McGill University | 
			84 | 
		
		
			| 4 | 
			2022040700 | 
			邓丽盈 | 
			TANG,LAI YANG | 
			女 | 
			University of Greenwich | 
			83 | 
		
		
			| 5 | 
			2022040751 | 
			  | 
			BOHN,AMéLIE IRèNE | 
			女 | 
			Trinity College Dublin | 
			85 | 
		
		
			| 6 | 
			2022040756 | 
			  | 
			KOOP,LAUREN | 
			女 | 
			The Ohio State University | 
			86 | 
		
		
			| 7 | 
			2022040758 | 
			  | 
			MCCALLA ST LUCE,ROMARIO MORGAN ISIAIH | 
			男 | 
			Brunel University London | 
			87 | 
		
		
			| 8 | 
			2022040766 | 
			种小育 | 
			MAJZEL,CHLOE | 
			女 | 
			Michigan State University | 
			85 | 
		
		
			| 9 | 
			2022040778 | 
			  | 
			HAYAMA,MIDORI | 
			女 | 
			Tokyo University | 
			88 | 
		
		
			| 10 | 
			2022040803 | 
			郑伊根 | 
			CHUNG,YI KEUN | 
			男 | 
			DanKook University | 
			86 | 
		
		
			| 11 | 
			2022040836 | 
			  | 
			WANG,CHEN | 
			男 | 
			University of California Berkeley | 
			87 | 
		
		
			| 12 | 
			2022040966 | 
			彭文希 | 
			PANG,WENXI | 
			女 | 
			The University of Hong Kong | 
			83 | 
		
		
			| 13 | 
			2022040990 | 
			张竣凱 | 
			TEO,COLLIN JUN KAI | 
			男 | 
			University College London | 
			89 | 
		
		
			| 14 | 
			2022041043 | 
			  | 
			ALIYEV,HAMIDULLA | 
			男 | 
			Taras Shevchenko National University of Kyiv | 
			88 | 
		
		
			| 15 | 
			2022041105 | 
			杜丽莎 | 
			LISA TIMONA DUDEK,LISA TIMONA DUDEK | 
			女 | 
			University of Groningen | 
			82 | 
		
		
			| 16 | 
			2022041135 | 
			  | 
			MA,VICTOR | 
			男 | 
			King's College London | 
			86 | 
		
		
			| 17 | 
			2022041152 | 
			  | 
			BUTò,TOMMASO | 
			男 | 
			University of Rome Tor Vergata | 
			87 | 
		
		
			| 18 | 
			2022041160 | 
			  | 
			KIZHAKKEKARA MELEPAT,INDULEKHA | 
			女 | 
			St. Joseph's College (Autonomous) | 
			85 | 
		
		
			| 19 | 
			2022041189 | 
			  | 
			KEARNEY FANG,NATALIA | 
			女 | 
			University of British Columbia | 
			85 | 
		
		
			| 20 | 
			2022041191 | 
			魏文博 | 
			TKACS,WILLIAM | 
			男 | 
			SOAS | 
			86 | 
		
		
			| 21 | 
			2022041195 | 
			  | 
			MAINS,MITCHELL | 
			男 | 
			University of Alberta | 
			86 | 
		
		
			| 22 | 
			2022041196 | 
			鲁智阳 | 
			RUBIN,MICHAEL | 
			男 | 
			Columbia University in the City of New York | 
			82 | 
		
		
			| 23 | 
			2022041198 | 
			  | 
			RITCHIE,ROBERT MAXWELL | 
			男 | 
			Schroders Plc | 
			85 | 
		
		
			| 24 | 
			2022041199 | 
			  | 
			HOARE,LANCELOT | 
			男 | 
			Surrey Business School | 
			87 | 
		
		
			| 25 | 
			2022041226 | 
			  | 
			HRISTOVA,ELINA IVANOVA | 
			女 | 
			University of Derby | 
			83 | 
		
		
			| 26 | 
			2022041230 | 
			  | 
			DAHL,EIRIK ROGNLIEN | 
			男 | 
			Yonsei University | 
			84 |